factor tables
Easiest open members 1,410
Updated every 3 minutes.
| Name | Term | First open | |
|---|---|---|---|
| Partitions into distinct parts D(n) Function families | D(n) |
n = 19698 (C95 left) | Show |
| Generalized near Cullen number base 5 Proth, Riesel, Cullen, Woodall, Williams | (k-1)*5^k+1 |
k = 170 (C99 left) | Show |
| m-step Lucas Y(6,n) Function families | Y(6,n) |
n = 394 (C100 left) | Show |
| Duodecuple factorial N(12,n)+1 Function families | N(12,n)+1 |
n = 593 (C106 left) | Show |
| Metallic Lucas L(m,n) Function families | L(m,n) |
n = 118, m = 13 (C111 left) | Show |
| Perrin number Q(n) Function families | Q(n) |
n = 934 (C111 left) | Show |
| Undecuple factorial N(11,n)-1 Function families | N(11,n)-1 |
n = 544 (C111 left) | Show |
| m-step Lucas Y(4,n) Function families | Y(4,n) |
n = 418 (C111 left) | Show |
| m-step Lucas Y(7,n) Function families | Y(7,n) |
n = 398 (C111 left) | Show |
| m-step Lucas Y(8,n) Function families | Y(8,n) |
n = 378 (C112 left) | Show |
| Multifactorial N(m,n)-1 Function families | N(m,n)-1 |
n = 628, m = 13 (C113 left) | Show |
| Septuple factorial N(7,n)+1 Function families | N(7,n)+1 |
n = 372 (C113 left) | Show |
| Smarandache-Wellin X(6,n) Function families | X(6,n) |
n = 62 (C113 left) | Show |
| Undecuple factorial N(11,n)+1 Function families | N(11,n)+1 |
n = 541 (C113 left) | Show |
| m-step Lucas Y(9,n) Function families | Y(9,n) |
n = 383 (C113 left) | Show |
| Dual Williams number of the second kind Proth, Riesel, Cullen, Woodall, Williams | n^k+(n-1) |
k = 109, n = 13 (C114 left) | Show |
| Generalized near Cullen number base 4 Proth, Riesel, Cullen, Woodall, Williams | (k+1)*4^k+1 |
k = 202 (C114 left) | Show |
| Generalized near Cullen number base 5 Proth, Riesel, Cullen, Woodall, Williams | (k+1)*5^k+1 |
k = 166 (C114 left) | Show |
| Generalized near Cullen number base 6 Proth, Riesel, Cullen, Woodall, Williams | (k+1)*6^k+1 |
k = 149 (C114 left) | Show |
| Generalized near Woodall number base 6 Proth, Riesel, Cullen, Woodall, Williams | (k+1)*6^k-1 |
k = 146 (C114 left) | Show |
| Generalized near dual Cullen number base 10 Proth, Riesel, Cullen, Woodall, Williams | 10^n+n+1 |
n = 137 (C114 left) | Show |
| Hexanacci number I(6,n) Function families | I(6,n) |
n = 391 (C114 left) | Show |
| Modular invariant coefficient J(n) Function families | J(n) |
n = 497 (C114 left) | Show |
| Multifactorial N(m,n)+1 Function families | N(m,n)+1 |
n = 616, m = 13 (C114) | Show |
| Nonanacci number I(9,n) Function families | I(9,n) |
n = 389 (C114 left) | Show |
| Nonuple factorial N(9,n)+1 Function families | N(9,n)+1 |
n = 453 (C114) | Show |
| Palindromic Merlon 5(7)n5(7)n5 Palindromic Merlon | (52*10^(2*n+2)-18*10^(n+1)-25)/9 |
n = 68 (C114 left) | Show |
| Palindromic Merlon 8(9)n8(9)n8 Palindromic Merlon | 9*10^(2*n+2)-10^(n+1)-2 |
n = 59 (C114 left) | Show |
| Quadruple factorial N(4,n)+1 Function families | N(4,n)+1 |
n = 233 (C114 left) | Show |
| Septuple factorial N(7,n)-1 Function families | N(7,n)-1 |
n = 372 (C114 left) | Show |
| Smarandache S(11,n) Function families | S(11,n) |
n = 62 (C114 left) | Show |
| Smarandache S(2,n) Function families | S(2,n) |
n = 76 (C114 left) | Show |
| Smarandache-Wellin X(b,n) Function families | X(b,n) |
n = 49, b = 13 (C114 left) | Show |
| Triple factorial N(3,n)+1 Function families | N(3,n)+1 |
n = 191 (C114 left) | Show |
| Williams number of the third kind base 11 Proth, Riesel, Cullen, Woodall, Williams | 12*11^k-1 |
k = 134 (C114 left) | Show |
| m-step Fibonacci I(m,n) Function families | I(m,n) |
n = 404, m = 13 (C114 left) | Show |
| m-step Lucas Y(11,n) Function families | Y(11,n) |
n = 384 (C114 left) | Show |
| m-step Lucas Y(m,n) Function families | Y(m,n) |
n = 384, m = 13 (C114 left) | Show |
| Decuple factorial N(10,n)+1 Function families | N(10,n)+1 |
n = 521 (C115 left) | Show |
| Dual Williams number of the fourth kind Proth, Riesel, Cullen, Woodall, Williams | n^k+(n+1) |
k = 110, n = 13 (C115 left) | Show |
| Duodecuple factorial N(12,n)-1 Function families | N(12,n)-1 |
n = 589 (C115 left) | Show |
| Generalized near Cullen number Proth, Riesel, Cullen, Woodall, Williams | (k+1)*n^k+1 |
k = 120, n = 13 (C115 left) | Show |
| Generalized near Cullen number base 3 Proth, Riesel, Cullen, Woodall, Williams | (k-1)*3^k+1 |
k = 245 (C115 left) | Show |
| Generalized near Cullen number base 7 Proth, Riesel, Cullen, Woodall, Williams | (k+1)*7^k+1 |
k = 133 (C115 left) | Show |
| Generalized near Woodall number base 3 Proth, Riesel, Cullen, Woodall, Williams | (k+1)*3^k-1 |
k = 238 (C115 left) | Show |
| Generalized near Woodall number base 5 Proth, Riesel, Cullen, Woodall, Williams | (k-1)*5^k-1 |
k = 166 (C115 left) | Show |
| Generalized near Woodall number base 7 Proth, Riesel, Cullen, Woodall, Williams | (k+1)*7^k-1 |
k = 133 (C115) | Show |
| Generalized near Woodall number base 9 Proth, Riesel, Cullen, Woodall, Williams | (k+1)*9^k-1 |
k = 130 (C115 left) | Show |
| Generalized near dual Cullen number base 3 Proth, Riesel, Cullen, Woodall, Williams | 3^n+n-1 |
n = 256 (C115 left) | Show |
| Generalized near dual Woodall number base 7 Proth, Riesel, Cullen, Woodall, Williams | 7^n-n-1 |
n = 143 (C115 left) | Show |
| Metallic Fibonacci H(m,n) Function families | H(m,n) |
n = 107, m = 13 (C115 left) | Show |
| Octuple factorial N(8,n)+1 Function families | N(8,n)+1 |
n = 415 (C115 left) | Show |
| Octuple factorial N(8,n)-1 Function families | N(8,n)-1 |
n = 414 (C115) | Show |
| Padovan number $(n) Function families | $(n) |
n = 963 (C115 left) | Show |
| Palindromic Merlon 8(5)n8(5)n8 Palindromic Merlon | (77*10^(2*n+2)+27*10^(n+1)+22)/9 |
n = 58 (C115 left) | Show |
| Smarandache S(5,n) Function families | S(5,n) |
n = 65 (C115 left) | Show |
| Smarandache-Wellin X(2,n) Function families | X(2,n) |
n = 58 (C115 left) | Show |
| Smarandache-Wellin X(8,n) Function families | X(8,n) |
n = 56 (C115 left) | Show |
| Smarandache-Wellin X(9,n) Function families | X(9,n) |
n = 52 (C115 left) | Show |
| m-step Lucas Y(12,n) Function families | Y(12,n) |
n = 397 (C115 left) | Show |
| m-step Lucas Y(5,n) Function families | Y(5,n) |
n = 406 (C115 left) | Show |
| Generalized Kynea number Others | (b^n+1)^2-2 |
n = 52, b = 14 (C116 left) | Show |
| Generalized dual Woodall number base 7 Proth, Riesel, Cullen, Woodall, Williams | 7^n-n |
n = 138 (C116 left) | Show |
| Generalized near Cullen number base 11 Proth, Riesel, Cullen, Woodall, Williams | (k+1)*11^k+1 |
k = 113 (C116 left) | Show |
| Generalized near Woodall number base 3 Proth, Riesel, Cullen, Woodall, Williams | (k-1)*3^k-1 |
k = 252 (C116 left) | Show |
| Generalized near dual Cullen number Proth, Riesel, Cullen, Woodall, Williams | b^n+n+1 |
n = 117, b = 13 (C116 left) | Show |
| Generalized near dual Cullen number base 11 Proth, Riesel, Cullen, Woodall, Williams | 11^n+n-1 |
n = 117 (C116 left) | Show |
| Generalized near dual Cullen number base 6 Proth, Riesel, Cullen, Woodall, Williams | 6^n+n+1 |
n = 156 (C116 left) | Show |
| Generalized near dual Cullen number base 7 Proth, Riesel, Cullen, Woodall, Williams | 7^n+n-1 |
n = 144 (C116 left) | Show |
| Generalized near dual Cullen number base 8 Proth, Riesel, Cullen, Woodall, Williams | 8^n+n+1 |
n = 136 (C116 left) | Show |
| Generalized near dual Woodall number base 10 Proth, Riesel, Cullen, Woodall, Williams | 10^n-n-1 |
n = 138 (C116 left) | Show |
| Generalized near dual Woodall number base 3 Proth, Riesel, Cullen, Woodall, Williams | 3^n-n+1 |
n = 252 (C116 left) | Show |
| Harmonic numerator W(7,n) Function families | W(7,n) |
n = 41 (C116 left) | Show |
| Heptanacci number I(7,n) Function families | I(7,n) |
n = 398 (C116 left) | Show |
| Narayana's cows &(n) Function families | &(n) |
n = 703 (C116 left) | Show |
| Octanacci number I(8,n) Function families | I(8,n) |
n = 395 (C116 left) | Show |
| Pentanacci number I(5,n) Function families | I(5,n) |
n = 401 (C116 left) | Show |
| Prime reciprocal sum G(1,n) Function families | G(1,n) |
n = 62 (C116 left) | Show |
| Quintuple factorial N(5,n)+1 Function families | N(5,n)+1 |
n = 283 (C116) | Show |
| Quintuple factorial N(5,n)-1 Function families | N(5,n)-1 |
n = 282 (C116) | Show |
| Sextuple factorial N(6,n)+1 Function families | N(6,n)+1 |
n = 337 (C116 left) | Show |
| Smarandache-Wellin X(7,n) Function families | X(7,n) |
n = 55 (C116 left) | Show |
| Tetranacci number I(4,n) Function families | I(4,n) |
n = 415 (C116 left) | Show |
| Undecanacci number I(11,n) Function families | I(11,n) |
n = 397 (C116 left) | Show |
| Williams number of the third kind base 10 Proth, Riesel, Cullen, Woodall, Williams | 11*10^k-1 |
k = 131 (C116 left) | Show |
| Decuple factorial N(10,n)-1 Function families | N(10,n)-1 |
n = 508 (C117) | Show |
| Dodecanacci number I(12,n) Function families | I(12,n) |
n = 416 (C117 left) | Show |
| Generalized near Cullen number base 12 Proth, Riesel, Cullen, Woodall, Williams | (k-1)*12^k+1 |
k = 106 (C117) | Show |
| Generalized near Woodall number base 11 Proth, Riesel, Cullen, Woodall, Williams | (k-1)*11^k-1 |
k = 114 (C117 left) | Show |
| Generalized near dual Cullen number base 8 Proth, Riesel, Cullen, Woodall, Williams | 8^n+n-1 |
n = 136 (C117 left) | Show |
| Generalized near dual Cullen number base 9 Proth, Riesel, Cullen, Woodall, Williams | 9^n+n-1 |
n = 123 (C117 left) | Show |
| Generalized near dual Woodall number Proth, Riesel, Cullen, Woodall, Williams | b^n-n+1 |
n = 110, b = 13 (C117 left) | Show |
| Generalized near dual Woodall number Proth, Riesel, Cullen, Woodall, Williams | b^n-n-1 |
n = 105, b = 13 (C117 left) | Show |
| Generalized near dual Woodall number base 11 Proth, Riesel, Cullen, Woodall, Williams | 11^n-n+1 |
n = 113 (C117 left) | Show |
| Generalized near dual Woodall number base 3 Proth, Riesel, Cullen, Woodall, Williams | 3^n-n-1 |
n = 253 (C117 left) | Show |
| Generalized near dual Woodall number base 5 Proth, Riesel, Cullen, Woodall, Williams | 5^n-n-1 |
n = 184 (C117 left) | Show |
| Generalized near dual Woodall number base 9 Proth, Riesel, Cullen, Woodall, Williams | 9^n-n-1 |
n = 129 (C117 left) | Show |
| Palindromic Merlon 7(3)n7(3)n7 Palindromic Merlon | (22*10^(2*n+2)+12*10^(n+1)+11)/3 |
n = 58 (C117 left) | Show |
| Prime reciprocal sum G(6,n) Function families | G(6,n) |
n = 18 (C117 left) | Show |
| Sextuple factorial N(6,n)-1 Function families | N(6,n)-1 |
n = 333 (C117 left) | Show |
| Smarandache S(6,n) Function families | S(6,n) |
n = 66 (C117 left) | Show |
| Williams number of the fourth kind base 6 Proth, Riesel, Cullen, Woodall, Williams | 7*6^k+1 |
k = 149 (C117) | Show |
| m-step Lucas Y(10,n) Function families | Y(10,n) |
n = 390 (C117 left) | Show |
| m-step Lucas Y(3,n) Function families | Y(3,n) |
n = 455 (C117 left) | Show |
| Decanacci number I(10,n) Function families | I(10,n) |
n = 407 (C118 left) | Show |
| Generalized dual Cullen number base 4 Proth, Riesel, Cullen, Woodall, Williams | 4^n+n |
n = 212 (C118 left) | Show |
| Generalized near Cullen number base 10 Proth, Riesel, Cullen, Woodall, Williams | (k+1)*10^k+1 |
k = 118 (C118 left) | Show |
| Generalized near Cullen number base 6 Proth, Riesel, Cullen, Woodall, Williams | (k-1)*6^k+1 |
k = 154 (C118 left) | Show |
| Generalized near Cullen number base 9 Proth, Riesel, Cullen, Woodall, Williams | (k-1)*9^k+1 |
k = 121 (C118) | Show |
| Generalized near Woodall number base 11 Proth, Riesel, Cullen, Woodall, Williams | (k+1)*11^k-1 |
k = 117 (C118 left) | Show |
| Generalized near Woodall number base 12 Proth, Riesel, Cullen, Woodall, Williams | (k+1)*12^k-1 |
k = 109 (C118 left) | Show |
| Generalized near Woodall number base 4 Proth, Riesel, Cullen, Woodall, Williams | (k+1)*4^k-1 |
k = 200 (C118 left) | Show |
| Generalized near Woodall number base 6 Proth, Riesel, Cullen, Woodall, Williams | (k-1)*6^k-1 |
k = 154 (C118 left) | Show |
| Generalized near dual Cullen number Proth, Riesel, Cullen, Woodall, Williams | b^n+n-1 |
n = 109, b = 13 (C118 left) | Show |
| Generalized near dual Cullen number base 5 Proth, Riesel, Cullen, Woodall, Williams | 5^n+n-1 |
n = 172 (C118 left) | Show |
| Generalized near dual Woodall number base 7 Proth, Riesel, Cullen, Woodall, Williams | 7^n-n+1 |
n = 140 (C118 left) | Show |
| Generalized near dual Woodall number base 9 Proth, Riesel, Cullen, Woodall, Williams | 9^n-n+1 |
n = 125 (C118 left) | Show |
| Harmonic numerator W(m,n) Function families | W(m,n) |
n = 25, m = 13 (C118 left) | Show |
| Near dual Cullen number Proth, Riesel, Cullen, Woodall, Williams | 2^n+n-1 |
n = 425 (C118 left) | Show |
| Palindromic Merlon 8(7)n8(7)n8 Palindromic Merlon | (79*10^(2*n+2)+9*10^(n+1)+2)/9 |
n = 58 (C118 left) | Show |
| Palindromic Merlon 9(5)n9(5)n9 Palindromic Merlon | (86*10^(2*n+2)+36*10^(n+1)+31)/9 |
n = 59 (C118 left) | Show |
| Prime reciprocal sum G(11,n) Function families | G(11,n) |
n = 13 (C118 left) | Show |
| Smarandache S(b,n) Function families | S(b,n) |
n = 64, b = 13 (C118 left) | Show |
| Triple factorial N(3,n)-1 Function families | N(3,n)-1 |
n = 195 (C118 left) | Show |
| Dual Riesel number k = 7 Proth, Riesel, Cullen, Woodall, Williams | 2^n-7 |
n = 513 (C119 left) | Show |
| Dual Williams number of the first kind base 8 Proth, Riesel, Cullen, Woodall, Williams | 8^k-7 |
k = 171 (C119 left) | Show |
| Dual Williams number of the third kind base 12 Proth, Riesel, Cullen, Woodall, Williams | 12^k-13 |
k = 112 (C119 left) | Show |
| Generalized Carol number Others | (b^n-1)^2-2 |
n = 54, b = 14 (C119 left) | Show |
| Generalized dual Woodall number base 8 Proth, Riesel, Cullen, Woodall, Williams | 8^n-n |
n = 151 (C119 left) | Show |
| Generalized near Woodall number base 10 Proth, Riesel, Cullen, Woodall, Williams | (k+1)*10^k-1 |
k = 116 (C119) | Show |
| Generalized near Woodall number base 5 Proth, Riesel, Cullen, Woodall, Williams | (k+1)*5^k-1 |
k = 170 (C119 left) | Show |
| Generalized near dual Cullen number base 12 Proth, Riesel, Cullen, Woodall, Williams | 12^n+n+1 |
n = 114 (C119 left) | Show |
| Generalized near dual Cullen number base 9 Proth, Riesel, Cullen, Woodall, Williams | 9^n+n+1 |
n = 124 (C119 left) | Show |
| Generalized near dual Woodall number base 11 Proth, Riesel, Cullen, Woodall, Williams | 11^n-n-1 |
n = 117 (C119 left) | Show |
| Generalized near dual Woodall number base 6 Proth, Riesel, Cullen, Woodall, Williams | 6^n-n+1 |
n = 164 (C119 left) | Show |
| Generalized near dual Woodall number base 8 Proth, Riesel, Cullen, Woodall, Williams | 8^n-n+1 |
n = 148 (C119 left) | Show |
| Least common multiple Others | n?-1 |
n = 271 (C119) | Show |
| Motzkin number Z(n) Function families | Z(n) |
n = 257 (C119 left) | Show |
| Nonuple factorial N(9,n)-1 Function families | N(9,n)-1 |
n = 472 (C119 left) | Show |
| Palindromic Merlon 5(2)n5(2)n5 Palindromic Merlon | (47*10^(2*n+2)+27*10^(n+1)+25)/9 |
n = 65 (C119 left) | Show |
| Palindromic Merlon 7(8)n7(8)n7 Palindromic Merlon | (71*10^(2*n+2)-9*10^(n+1)-17)/9 |
n = 62 (C119 left) | Show |
| Prime reciprocal sum G(12,n) Function families | G(12,n) |
n = 12 (C119 left) | Show |
| Smarandache S(12,n) Function families | S(12,n) |
n = 61 (C119) | Show |
| Smarandache S(8,n) Function families | S(8,n) |
n = 68 (C119 left) | Show |
| Compositorial - next composite Compositorial | (n-1)!/(n-1)#-n |
n = 102 (C120 left) | Show |
| Generalized near Cullen number base 3 Proth, Riesel, Cullen, Woodall, Williams | (k+1)*3^k+1 |
k = 262 (C120 left) | Show |
| Generalized near Woodall number Proth, Riesel, Cullen, Woodall, Williams | (k-1)*n^k-1 |
k = 112, n = 13 (C120 left) | Show |
| Generalized near dual Cullen number base 12 Proth, Riesel, Cullen, Woodall, Williams | 12^n+n-1 |
n = 111 (C120 left) | Show |
| Palindromic Merlon 7(5)n7(5)n7 Palindromic Merlon | (68*10^(2*n+2)+18*10^(n+1)+13)/9 |
n = 60 (C120 left) | Show |
| Palindromic Merlon 7(6)n7(6)n7 Palindromic Merlon | (23*10^(2*n+2)+3*10^(n+1)+1)/3 |
n = 63 (C120 left) | Show |
| Smarandache S(7,n) Function families | S(7,n) |
n = 72 (C120 left) | Show |
| Smarandache S(9,n) Function families | S(9,n) |
n = 68 (C120 left) | Show |
| Smarandache-Wellin X(4,n) Function families | X(4,n) |
n = 61 (C120 left) | Show |
| Smarandache-Wellin X(5,n) Function families | X(5,n) |
n = 54 (C120 left) | Show |
| Dual Riesel number k = 13 Proth, Riesel, Cullen, Woodall, Williams | 2^n-13 |
n = 402 (C121 left) | Show |
| Dual Williams number of the second kind base 12 Proth, Riesel, Cullen, Woodall, Williams | 12^k+11 |
k = 115 (C121 left) | Show |
| Generalized dual Woodall number base 6 Proth, Riesel, Cullen, Woodall, Williams | 6^n-n |
n = 159 (C121 left) | Show |
| Generalized near Cullen number base 11 Proth, Riesel, Cullen, Woodall, Williams | (k-1)*11^k+1 |
k = 117 (C121 left) | Show |
| Generalized near dual Cullen number base 7 Proth, Riesel, Cullen, Woodall, Williams | 7^n+n+1 |
n = 143 (C121) | Show |
| Generalized near dual Woodall number base 12 Proth, Riesel, Cullen, Woodall, Williams | 12^n-n+1 |
n = 113 (C121 left) | Show |
| Generalized near dual Woodall number base 12 Proth, Riesel, Cullen, Woodall, Williams | 12^n-n-1 |
n = 119 (C121 left) | Show |
| Generalized near dual Woodall number base 4 Proth, Riesel, Cullen, Woodall, Williams | 4^n-n+1 |
n = 202 (C121 left) | Show |
| Palindromic Merlon 6(7)n6(7)n6 Palindromic Merlon | (61*10^(2*n+2)-9*10^(n+1)-16)/9 |
n = 67 (C121 left) | Show |
| Palindromic Merlon 9(2)n9(2)n9 Palindromic Merlon | (83*10^(2*n+2)+63*10^(n+1)+61)/9 |
n = 73 (C121 left) | Show |
| Prime reciprocal sum G(5,n) Function families | G(5,n) |
n = 20 (C121 left) | Show |
| Smarandache-Wellin X(12,n) Function families | X(12,n) |
n = 54 (C121 left) | Show |
| Williams number of the third kind base 12 Proth, Riesel, Cullen, Woodall, Williams | 13*12^k-1 |
k = 111 (C121 left) | Show |
| Double factorial N(2,n)+1 Function families | N(2,n)+1 |
n = 143 (C122 left) | Show |
| Dual Proth number k = 15 Proth, Riesel, Cullen, Woodall, Williams | 2^n+15 |
n = 447 (C122 left) | Show |
| Dual Riesel number Proth, Riesel, Cullen, Woodall, Williams | 2^n-k |
n = 426, k = 17 (C122 left) | Show |
| Dual Williams number of the first kind Proth, Riesel, Cullen, Woodall, Williams | n^k-(n-1) |
k = 109, n = 13 (C122) | Show |
| Dual Williams number of the fourth kind base 5 Proth, Riesel, Cullen, Woodall, Williams | 5^k+6 |
k = 196 (C122 left) | Show |
| Dual Williams number of the fourth kind base 7 Proth, Riesel, Cullen, Woodall, Williams | 7^k+8 |
k = 160 (C122 left) | Show |
| Dual Williams number of the fourth kind base 9 Proth, Riesel, Cullen, Woodall, Williams | 9^k+10 |
k = 129 (C122 left) | Show |
| Dual Williams number of the second kind base 5 Proth, Riesel, Cullen, Woodall, Williams | 5^k+4 |
k = 178 (C122 left) | Show |
| Dual Williams number of the third kind Proth, Riesel, Cullen, Woodall, Williams | n^k-(n+1) |
k = 110, n = 13 (C122 left) | Show |
| Dual Williams number of the third kind base 6 Proth, Riesel, Cullen, Woodall, Williams | 6^k-7 |
k = 167 (C122 left) | Show |
| Dual Williams number of the third kind base 9 Proth, Riesel, Cullen, Woodall, Williams | 9^k-10 |
k = 133 (C122 left) | Show |
| Generalized Carol number base 12 Others | (12^n-1)^2-2 |
n = 61 (C122 left) | Show |
| Generalized Kynea number base 6 Others | (6^n+1)^2-2 |
n = 80 (C122 left) | Show |
| Generalized dual Cullen number base 12 Proth, Riesel, Cullen, Woodall, Williams | 12^n+n |
n = 119 (C122 left) | Show |
| Generalized dual Cullen number base 9 Proth, Riesel, Cullen, Woodall, Williams | 9^n+n |
n = 134 (C122 left) | Show |
| Generalized dual Woodall number Proth, Riesel, Cullen, Woodall, Williams | b^n-n |
n = 120, b = 13 (C122 left) | Show |
| Generalized hyper-Woodall number base 10 Proth, Riesel, Cullen, Woodall, Williams | 10^n*n^10-1 |
n = 119 (C122 left) | Show |
| Generalized hyper-Woodall number base 11 Proth, Riesel, Cullen, Woodall, Williams | 11^n*n^11-1 |
n = 112 (C122 left) | Show |
| Generalized hyper-Woodall number base 4 Proth, Riesel, Cullen, Woodall, Williams | 4^n*n^4-1 |
n = 517 (C122 left) | Show |
| Generalized hyper-Woodall number base 6 Proth, Riesel, Cullen, Woodall, Williams | 6^n*n^6-1 |
n = 155 (C122 left) | Show |
| Generalized hyper-Woodall number base 8 Proth, Riesel, Cullen, Woodall, Williams | 8^n*n^8-1 |
n = 129 (C122 left) | Show |
| Generalized near Cullen number base 8 Proth, Riesel, Cullen, Woodall, Williams | (k-1)*8^k+1 |
k = 134 (C122 left) | Show |
| Generalized near Woodall number Proth, Riesel, Cullen, Woodall, Williams | (k+1)*n^k-1 |
k = 111, n = 13 (C122 left) | Show |
| Generalized near Woodall number base 10 Proth, Riesel, Cullen, Woodall, Williams | (k-1)*10^k-1 |
k = 123 (C122 left) | Show |
| Generalized near Woodall number base 8 Proth, Riesel, Cullen, Woodall, Williams | (k+1)*8^k-1 |
k = 141 (C122 left) | Show |
| Generalized near Woodall number base 8 Proth, Riesel, Cullen, Woodall, Williams | (k-1)*8^k-1 |
k = 138 (C122 left) | Show |
| Generalized near dual Woodall number base 4 Proth, Riesel, Cullen, Woodall, Williams | 4^n-n-1 |
n = 226 (C122 left) | Show |
| Harmonic numerator W(8,n) Function families | W(8,n) |
n = 41 (C122 left) | Show |
| Hyper-Woodall number Proth, Riesel, Cullen, Woodall, Williams | n^2*2^n-1 |
n = 517 (C122 left) | Show |
| Palindromic Merlon 9(7)n9(7)n9 Palindromic Merlon | (88*10^(2*n+2)+18*10^(n+1)+11)/9 |
n = 63 (C122 left) | Show |
| Prime reciprocal sum G(2,n) Function families | G(2,n) |
n = 39 (C122 left) | Show |
| Quadruple factorial N(4,n)-1 Function families | N(4,n)-1 |
n = 247 (C122 left) | Show |
| Williams number of the fourth kind base 12 Proth, Riesel, Cullen, Woodall, Williams | 13*12^k+1 |
k = 126 (C122 left) | Show |
| Williams number of the third kind base 7 Proth, Riesel, Cullen, Woodall, Williams | 8*7^k-1 |
k = 169 (C122 left) | Show |
| Double factorial N(2,n)-1 Function families | N(2,n)-1 |
n = 144 (C123 left) | Show |
| Dual Riesel number k = 15 Proth, Riesel, Cullen, Woodall, Williams | 2^n-15 |
n = 422 (C123 left) | Show |
| Dual Williams number of the third kind base 3 Proth, Riesel, Cullen, Woodall, Williams | 3^k-4 |
k = 295 (C123 left) | Show |
| Dual Williams number of the third kind base 5 Proth, Riesel, Cullen, Woodall, Williams | 5^k-6 |
k = 179 (C123 left) | Show |
| Generalized Kynea number base 12 Others | (12^n+1)^2-2 |
n = 65 (C123 left) | Show |
| Generalized dual Cullen number base 3 Proth, Riesel, Cullen, Woodall, Williams | 3^n+n |
n = 274 (C123 left) | Show |
| Generalized dual hyper-Woodall number base 12 Proth, Riesel, Cullen, Woodall, Williams | 12^n-n^12 |
n = 137 (C123 left) | Show |
| Generalized hyper-Woodall number base 9 Proth, Riesel, Cullen, Woodall, Williams | 9^n*n^9-1 |
n = 118 (C123 left) | Show |
| Generalized near Cullen number Proth, Riesel, Cullen, Woodall, Williams | (k-1)*n^k+1 |
k = 112, n = 13 (C123 left) | Show |
| Generalized near Cullen number base 12 Proth, Riesel, Cullen, Woodall, Williams | (k+1)*12^k+1 |
k = 112 (C123) | Show |
| Generalized near Cullen number base 8 Proth, Riesel, Cullen, Woodall, Williams | (k+1)*8^k+1 |
k = 148 (C123 left) | Show |
| Generalized near Woodall number base 12 Proth, Riesel, Cullen, Woodall, Williams | (k-1)*12^k-1 |
k = 118 (C123 left) | Show |
| Generalized near Woodall number base 9 Proth, Riesel, Cullen, Woodall, Williams | (k-1)*9^k-1 |
k = 128 (C123 left) | Show |
| Generalized near dual Cullen number base 5 Proth, Riesel, Cullen, Woodall, Williams | 5^n+n+1 |
n = 190 (C123 left) | Show |
| Generalized near dual Woodall number base 5 Proth, Riesel, Cullen, Woodall, Williams | 5^n-n+1 |
n = 180 (C123 left) | Show |
| Palindromic Merlon 5(3)n5(3)n5 Palindromic Merlon | (16*10^(2*n+2)+6*10^(n+1)+5)/3 |
n = 61 (C123 left) | Show |
| Palindromic Merlon 5(6)n5(6)n5 Palindromic Merlon | (17*10^(2*n+2)-3*10^(n+1)-5)/3 |
n = 70 (C123 left) | Show |
| Smarandache-Wellin X(11,n) Function families | X(11,n) |
n = 52 (C123 left) | Show |
| Williams number of the first kind base 11 Proth, Riesel, Cullen, Woodall, Williams | 10*11^k-1 |
k = 125 (C123 left) | Show |
| Dual Williams number of the second kind base 9 Proth, Riesel, Cullen, Woodall, Williams | 9^k+8 |
k = 133 (C124 left) | Show |
| Generalized Cullen number base 9 Proth, Riesel, Cullen, Woodall, Williams | n*9^n+1 |
n = 138 (C124 left) | Show |
| Generalized dual Woodall number base 12 Proth, Riesel, Cullen, Woodall, Williams | 12^n-n |
n = 118 (C124 left) | Show |
| Generalized dual Woodall number base 9 Proth, Riesel, Cullen, Woodall, Williams | 9^n-n |
n = 136 (C124 left) | Show |
| Generalized dual hyper-Cullen number base 12 Proth, Riesel, Cullen, Woodall, Williams | 12^n+n^12 |
n = 157 (C124 left) | Show |
| Generalized hyper-Woodall number base 12 Proth, Riesel, Cullen, Woodall, Williams | 12^n*n^12-1 |
n = 95 (C124 left) | Show |
| Generalized hyper-Woodall number base 7 Proth, Riesel, Cullen, Woodall, Williams | 7^n*n^7-1 |
n = 135 (C124 left) | Show |
| Generalized near Cullen number base 9 Proth, Riesel, Cullen, Woodall, Williams | (k+1)*9^k+1 |
k = 127 (C124) | Show |
| Generalized near dual Cullen number base 11 Proth, Riesel, Cullen, Woodall, Williams | 11^n+n+1 |
n = 119 (C124) | Show |
| Generalized near dual Cullen number base 3 Proth, Riesel, Cullen, Woodall, Williams | 3^n+n+1 |
n = 263 (C124 left) | Show |
| Generalized near dual Cullen number base 6 Proth, Riesel, Cullen, Woodall, Williams | 6^n+n-1 |
n = 162 (C124 left) | Show |
| Generalized near dual Woodall number base 8 Proth, Riesel, Cullen, Woodall, Williams | 8^n-n-1 |
n = 138 (C124 left) | Show |
| Harmonic numerator W(12,n) Function families | W(12,n) |
n = 26 (C124 left) | Show |
| Harmonic numerator W(6,n) Function families | W(6,n) |
n = 50 (C124 left) | Show |
