factordbrpc · fdb
Sign in
certificate chain
for 29^3062-30 (4,478 digits) 472 steps
‹ Prev page 2 of 5 · steps 101-200 Next ›
Show chain-development graph
Digit size of each chain step
How the certificate chain descends - decimal digits of each intermediate prime vs step.
StepPrimeDigitsType
102 1203651691…61<3426> 3,426 Prime ECPP
103 4534036114…73<3415> 3,415 Prime ECPP
104 3097019203…21<3412> 3,412 Prime ECPP
105 6363302246…13<3406> 3,406 Prime ECPP
106 2889508121…67<3397> 3,397 Prime ECPP
107 1888986927…97<3390> 3,390 Prime ECPP
108 1030877891…77<3379> 3,379 Prime ECPP
109 2529041394…17<3367> 3,367 Prime ECPP
110 1452303545…37<3363> 3,363 Prime ECPP
111 3371888029…03<3352> 3,352 Prime ECPP
112 7430060311…29<3339> 3,339 Prime ECPP
113 3753570257…47<3322> 3,322 Prime ECPP
114 3029573980…47<3313> 3,313 Prime ECPP
115 4385475203…51<3308> 3,308 Prime ECPP
116 2400945728…91<3294> 3,294 Prime ECPP
117 1174631222…53<3280> 3,280 Prime ECPP
118 9488134753…81<3265> 3,265 Prime ECPP
119 1914403273…59<3255> 3,255 Prime ECPP
120 6628802502…07<3246> 3,246 Prime ECPP
121 9881405443…07<3240> 3,240 Prime N+1
122 3127210008…67<3228> 3,228 Prime ECPP
123 1752821775…07<3217> 3,217 Prime ECPP
124 3025370635…51<3202> 3,202 Prime ECPP
125 4505119876…77<3186> 3,186 Prime ECPP
126 3239629776…63<3180> 3,180 Prime ECPP
127 1914379505…23<3174> 3,174 Prime ECPP
128 2705943847…29<3168> 3,168 Prime ECPP
129 8018934212…89<3158> 3,158 Prime ECPP
130 9179372112…43<3149> 3,149 Prime ECPP
131 2045735093…77<3142> 3,142 Prime ECPP
132 1409104908…29<3133> 3,133 Prime ECPP
133 3182210676…09<3121> 3,121 Prime ECPP
134 6896638525…27<3111> 3,111 Prime ECPP
135 1011979240…21<3108> 3,108 Prime ECPP
136 3705601025…49<3099> 3,099 Prime ECPP
137 2138792288…99<3091> 3,091 Prime ECPP
138 2004261574…09<3078> 3,078 Prime ECPP
139 1675249044…39<3070> 3,070 Prime ECPP
140 4078349738…37<3049> 3,049 Prime ECPP
141 7760561048…89<3040> 3,040 Prime ECPP
142 2693364420…59<3031> 3,031 Prime ECPP
143 2160399153…47<3021> 3,021 Prime ECPP
144 1704599345…13<3014> 3,014 Prime ECPP
145 5057803323…47<2997> 2,997 Prime ECPP
146 1713710639…09<2984> 2,984 Prime ECPP
147 1823030053…89<2966> 2,966 Prime ECPP
148 2126551381…71<2942> 2,942 Prime ECPP
149 6364055415…43<2932> 2,932 Prime ECPP
150 1085391925…33<2923> 2,923 Prime ECPP
151 1136468340…09<2911> 2,911 Prime ECPP
152 2107121413…07<2900> 2,900 Prime ECPP
153 8341826761…69<2890> 2,890 Prime ECPP
154 6009066420…09<2867> 2,867 Prime ECPP
155 5351505616…53<2857> 2,857 Prime ECPP
156 2623843037…81<2842> 2,842 Prime ECPP
157 3374426617…21<2826> 2,826 Prime ECPP
158 1179430842…37<2812> 2,812 Prime ECPP
159 1017881327…27<2800> 2,800 Prime ECPP
160 3797856252…61<2790> 2,790 Prime ECPP
161 8731261023…87<2782> 2,782 Prime ECPP
162 6332757585…21<2775> 2,775 Prime N-1
163 7692985043…27<2769> 2,769 Prime ECPP
164 3210761704…53<2766> 2,766 Prime ECPP
165 4120355642…67<2751> 2,751 Prime ECPP
166 2283662769…77<2745> 2,745 Prime ECPP
167 8704780416…43<2734> 2,734 Prime ECPP
168 7253983680…03<2733> 2,733 Prime ECPP
169 5577063737…97<2719> 2,719 Prime ECPP
170 2780615660…67<2705> 2,705 Prime ECPP
171 2142261445…93<2685> 2,685 Prime ECPP
172 2959437350…91<2674> 2,674 Prime ECPP
173 8793179179…37<2652> 2,652 Prime ECPP
174 6118175711…83<2645> 2,645 Prime ECPP
175 5350810610…61<2639> 2,639 Prime N+1
176 8640718786…67<2621> 2,621 Prime ECPP
177 5003108469…79<2606> 2,606 Prime ECPP
178 5382313023…53<2594> 2,594 Prime ECPP
179 5808623430…87<2579> 2,579 Prime ECPP
180 2949926787…23<2571> 2,571 Prime ECPP
181 1249968977…43<2569> 2,569 Prime ECPP
182 7189691001…53<2561> 2,561 Prime ECPP
183 1893077096…33<2555> 2,555 Prime ECPP
184 3760285473…73<2545> 2,545 Prime ECPP
185 7033326031…33<2538> 2,538 Prime ECPP
186 2029771184…21<2531> 2,531 Prime ECPP
187 9747745177…03<2521> 2,521 Prime ECPP
188 3044687700…91<2514> 2,514 Prime ECPP
189 6663135317…57<2507> 2,507 Prime ECPP
190 2433323369…99<2501> 2,501 Prime ECPP
191 8215122979…47<2493> 2,493 Prime ECPP
192 7508609389…47<2486> 2,486 Prime ECPP
193 4478036969…39<2479> 2,479 Prime ECPP
194 6345932597…77<2461> 2,461 Prime ECPP
195 4259351397…31<2453> 2,453 Prime ECPP
196 5065658429…87<2445> 2,445 Prime ECPP
197 2532829214…79<2445> 2,445 Prime ECPP
198 2706343448…91<2437> 2,437 Prime ECPP
199 7186862017…77<2424> 2,424 Prime ECPP
200 3181983569…89<2414> 2,414 Prime ECPP
201 7272473357…91<2402> 2,402 Prime ECPP
‹ Prev page 2 of 5 · steps 101-200 Next ›
From the command linefdb · curl
fdb
fdb cert chain id:1100000001157309019
curl
curl -s 'https://factordb.com:4059/rpc' -H 'Content-Type: application/json' -d '{"jsonrpc":"2.0","id":1,"method":"cert_chain","params":{"target":{"id":1100000001157309019},"skip":100,"limit":100}}'